Valiutos pavadinimas | Santykis | Pokytis | Pokytis % |
---|---|---|---|
Čekijos krona (CZK) | 25.2940 | +0.064 | +0.2537 % |
D.Britanijos svaras (GBP) | 0.842880 | +0.0013 | +0.1545 % |
Danijos krona (DKK) | 7.4607 | +0.0002 | +0.0027 % |
Euras (EUR) | 1 | 0 | 0 % |
Japonijos jena (JPY) | 161.63 | +1.41 | +0.88 % |
JAV doleris (USD) | 1.0245 | +0.0047 | +0.4609 % |
Kinijos ženminbi juanis (CNY) | 7.5108 | +0.0337 | +0.4507 % |
Lenkijos zlotas (PLN) | 4.2683 | -0.0032 | -0.0749 % |
Norvegijos krona (NOK) | 11.7195 | +0.0105 | +0.0897 % |
Rusijos rublis (RUB) | 106.01300 | +0.307 | +0.2904 % |
Švedijos krona (SEK) | 11.5120 | +0.0065 | +0.0565 % |
Šveicarijos frankas (CHF) | 0.9395 | +0.0049 | +0.5243 % |
Turkijos lira (TRY) | 36.3634 | +0.1615 | +0.4461 % |
Kursų perskaičiavimo diena: 2025-01-15