Valiutos pavadinimas | Santykis | Pokytis | Pokytis % |
---|---|---|---|
Čekijos krona (CZK) | 25.3170 | -0.031 | -0.1223 % |
D.Britanijos svaras (GBP) | 0.836860 | -0.0005 | -0.0597 % |
Danijos krona (DKK) | 7.4592 | +0.0006 | +0.008 % |
Euras (EUR) | 1 | 0 | 0 % |
Japonijos jena (JPY) | 162.85 | -0.12 | -0.0736 % |
JAV doleris (USD) | 1.0932 | -0.0025 | -0.2282 % |
Kinijos ženminbi juanis (CNY) | 7.7376 | -0.0059 | -0.0762 % |
Lenkijos zlotas (PLN) | 4.3048 | +0.007 | +0.1629 % |
Norvegijos krona (NOK) | 11.7920 | +0.006 | +0.0509 % |
Rusijos rublis (RUB) | 105.97300 | -0.147 | -0.1385 % |
Švedijos krona (SEK) | 11.3655 | +0.0035 | +0.0308 % |
Šveicarijos frankas (CHF) | 0.9393 | -0.0004 | -0.0426 % |
Turkijos lira (TRY) | 37.4017 | -0.122 | -0.3251 % |
Kursų perskaičiavimo diena: 2024-10-11