Meniu
Medienos svoris
Medienos svoris ir tūris:
Paruošta pagal "Apvaliosios medienos bei nenukirsto miško matavimo ir tūrio nustatymo taisykles"Medienos svoris ir tūris:
| Medzių rūšis | 1m3 medienos svoris, kg | 1 tonos tūris, m3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-15% drėgnumo | Pusiau išdžiūvusi | Šviežiai nukirsta | 12-15% drėgnumo | Pusiau išdžiūvusi | Šviežiai nukirsta | ||
| Svyravi mas | Vidutinis | ||||||
| Pusis | 310-710 | 520 | 600 | 863 | 1,99 | 1,67 | 1,16 |
| Egle | 350-600 | 450 | 550 | 794 | 2,22 | 1,82 | 1,26 |
| Berzas | 510-770 | 650 | 710 | 878 | 1,54 | 1,41 | 1,14 |
| Drebule | 430-570 | 510 | 530 | 762 | 1,96 | 1,89 | 1,31 |
| Juodalk snis | 420-640 | 540 | 590 | 827 | 1,85 | 1,69 | 1,21 |
| Baltalk snis | 490 | 520 | 800 | ||||
| Azuolas | 540-1050 | 760 | 800 | 1020 | 1,32 | 1,25 | 0,98 |
| Uosis | 570-940 | 750 | 780 | 924 | 1,33 | 1,28 | 1,08 |
| Maume dis | 440-830 | 590 | 620 | 833 | 1,69 | 1,61 | 1,20 |
| Klevas | 640-740 | 690 | 720 | 862 | 1,45 | 1,39 | 1,16 |
| Liepa | 320-530 | 450 | 580 | 792 | 2,22 | 1,72 | 1,26 |
Lentų (brusų) tūrio skaičiavimas
Rąsto tūrio skaičiavimas




